3K~3LDK
西一番町 (北園小・三本木中学区)、モデルハウス!
十和田市西一番町4-18 | |
価 格 | 2,750万円 |
---|---|
土地面積 | 230.32㎡ (69.67坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 89.02㎡ (26.92坪) |
元町西五丁目 (ちとせ小・甲東中学区)、建売住宅! ④棟
十和田市元町西五丁目 | |
価 格 | 2,195万円 |
---|---|
土地面積 | 313.12㎡ (94.71坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 95.23㎡ (28.75坪) |
東二十二番町 (東小・東中学区)、建売住宅! A棟
十和田市東二十二番町16-1328 | |
価 格 | 2,030万円 |
---|---|
土地面積 | 234.14㎡ (70.82坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 97.01㎡ (29.28坪) |
東二十二番町 (東小・東中学区)、建売住宅! B棟
十和田市東二十二番町16-1327 | |
価 格 | 2,040万円 |
---|---|
土地面積 | 234.12㎡ (70.82坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 97.01㎡ (29.28坪) |
西五番町(南小・十和田中学区)、DC(デザイナーズコンパクト) A棟!
十和田市西五番町331-26 | |
価 格 | 1,795万円 |
---|---|
土地面積 | 125.73㎡(38.03坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 延床面積/76.38㎡(23.10坪) 施工面積/78.87㎡(23.85坪) |
東十一番町Ⅲ (東小・東中学区)、DC(デザイナーズコンパクト)!
十和田市東十一番町10-549 | |
価 格 | 1,950万円 |
---|---|
土地面積 | 117.75㎡ (35.61坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 延床面積/75.34㎡ (22.79坪) 施工面積/77.89㎡ (23.56坪) |
西五番町(南小・十和田中学区)、DC(デザイナーズコンパクト) B棟!
十和田市西五番町331-26 | |
価 格 | 1,795万円 |
---|---|
土地面積 | 十和田警察署まで約130m |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 延床面積/76.38㎡(23.10坪) 施工面積/78.87㎡(23.85坪) |
上平 (ちとせ小・甲東中学区)、中古住宅!
十和田市大字三本木字上平203-9 | |
価 格 | 2,295万円 |
---|---|
土地面積 | 330.81㎡ (100.07坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 96.00㎡ (29.04坪) |
東十六番町 (三本木小・十和田中学区)、建売住宅! C棟
十和田市東十六番町192-12 | |
価 格 | 2,165万円 |
---|---|
土地面積 | 320.71㎡ (97.01坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 105.85㎡ (31.95坪) |
西二十二番町(北園小・三本木中学区)、建売住宅!
十和田市西二十二番町39-30-1 | |
価 格 | 1,890万円 |
---|---|
土地面積 | 201.15㎡(60.15坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 98.53㎡(29.75坪) |
4K~4LDK
稲吉 (三本木小・十和田中学区)、中古住宅!
十和田市大字三本木字稲吉121-504 | |
価 格 | 1,465万円 |
---|---|
土地面積 | 198.22㎡ (59.96坪) |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 110.12㎡ (33.31坪) |